盾牌(DUN)电涌保护器 | |||||||
序号 | 产品名称 | 盾牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
1 | 电涌保护器 | DUN-20/4P | In:10kA Imax:20kA Up:≤1.5kV | 台 | 1 | 1750 | 尺寸:72*90*66;1P/18MM 尺寸:72*90*66;1P/18MM 尺寸:72*90*66;1P/18MM 尺寸:72*90*66;1P/18MM |
2 | 电涌保护器 | DUN-40/4P | In:20kA Imax:40kA Up:≤1.8kV | 台 | 1 | 2020 | |
3 | 电涌保护器 | DUN-60/4P | In:30kA Imax:60kA Up:≤2.0kV | 台 | 1 | 2900 | |
4 | 电涌保护器 | DUN-80/4P | In:40kA Imax:80kA Up:≤2.2kV | 台 | 1 | 3920 | |
5 | 电涌保护器 | DUN-100/4P | In:60kA Imax:100kA Up:≤2.5kV | 台 | 1 | 4781 | 尺寸:108*90*66;1P/27MM |
6 | 电涌保护器 | DUN-I15/4P | In:15kA Iimp:15kA Up:≤1.5kV | 台 | 1 | 5862 | 尺寸:144*90*66;1P/36MM |
7 | 电涌保护器 | DUN-I20/4P | In:20kA Iimp:20kA Up:≤1.5kV | 台 | 1 | 6515 | 尺寸:144*90*66;1P/36MM |
8 | 电涌保护器 | DUN-I25/4P | In:25kA Iimp:25kA Up:≤2.5kV | 台 | 1 | 7165 | 尺寸:144*90*66;1P/36MM |
盾牌(DUN)浪涌保护器专用后备保护器 | |||||||
序号 | 产品名称 | 盾牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
1 | 后备保护器 | DUNSCB-20/4P | Ue:230/400V It:3A Imax:20kA | 台 | 1 | 650 | 尺寸:72*90*66;1P/18MM |
2 | 后备保护器 | DUNSCB-40/4P | Ue:230/400V It:3A Imax:40kA | 台 | 1 | 1083 | |
3 | 后备保护器 | DUNSCB-60/4P | Ue:230/400V It:3A Imax:60kA | 台 | 1 | 1150 | |
4 | 后备保护器 | DUNSCB-80/4P | Ue:230/400V It:3A Imax:80kA | 台 | 1 | 1330 | |
5 | 后备保护器 | DUNSCB-100/4P | Ue:230/400V It:3A Imax:100kA | 台 | 1 | 1475 | 尺寸:72*90*66;1P/18MM |
6 | 后备保护器 | DUNSCB-I15/4P | Ue:230/400V It:3A Iimp:15kA | 台 | 1 | 2203 | 尺寸:72*90*66;1P/18MM |
7 | 后备保护器 | DUNSCB-I20/4P | Ue:230/400V It:3A Iimp:20kA | 台 | 1 | 2319 | 尺寸:72*90*66;1P/18MM |
8 | 后备保护器 | DUNSCB-I25/4P | Ue:230/400V It:3A Iimp:25kA | 台 | 1 | 2325 | 尺寸:72*90*66;1P/18MM |
备注:以上为4P价格如需计算1P价格单价除以4乘以1,其他P数以此类推。 |
欢迎光临 DUN 盾牌浪涌保护器防雷器官方网站