N-PE电涌保护器
详情
N-PE 电涌保护器
DEHNventil M2 TNC FM
技术参数
型号规格 | DUN-NPE | ||||
最大持续工作电压Uc(VAC) | L-N | 420 | 385 | 320 | 275 |
N-PE | 255 | ||||
电压保护水平Up≤(kV) | L-N | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
N-PE | 1.5 | ||||
最大放电电流(8/20μs)Imax(kA) | 40 | ||||
DEHNventil M2 TNC FM
技术参数
型号规格 | DUN-NPE | ||||
最大持续工作电压Uc(VAC) | L-N | 420 | 385 | 320 | 275 |
N-PE | 255 | ||||
电压保护水平Up≤(kV) | L-N | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
N-PE | 1.5 | ||||
最大放电电流(8/20μs)Imax(kA) | 40 | ||||
扫一扫,了解更多
诚征渠道合作伙伴