DUN40电涌保护器
详情
DUN40 电涌保护器
适用于低压交流配电系统的IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S等供电系统
技术参数
型号规格 | DUN20 | |||||||
最大持续工作电压Uc(VAC) | 1000 | 750 | 420 | 385 | 320 | 275 | 175 | 48 |
电压保护水平Up≤(KV) | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.6 |
最大放电电流(8/20μs)lmax(kA) | 40 | |||||||
标称放电电流(8/20μs)ln(kA) | 20 | |||||||
适用于低压交流配电系统的IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S等供电系统
技术参数
型号规格 | DUN20 | |||||||
最大持续工作电压Uc(VAC) | 1000 | 750 | 420 | 385 | 320 | 275 | 175 | 48 |
电压保护水平Up≤(KV) | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.6 |
最大放电电流(8/20μs)lmax(kA) | 40 | |||||||
标称放电电流(8/20μs)ln(kA) | 20 | |||||||
扫一扫,了解更多
诚征渠道合作伙伴